아키라커피 본점 | 업종: 미분류 — [보정] | 네이버 플레이스 ↗
재방문율: 2.0% (재방문 6명)
혼잡도: 붐빔(시점미상) 35 · 한산(시점미상) 24 · 점심 붐빔 5 · 주말 붐빔 4 · 평일 한산 4
리뷰 표본: 총 78건 (블로그 40 · 영수증 38)
신뢰도: 정상
최신 리뷰: 2026-12-25
수집 시각: 2026-06-12 12:46
정확도: 미채점
| 항목 | 건수 |
|---|---|
| 인테리어가 멋져요 | 399 |
| coffee_good | 378 |
| photo_good | 302 |
| drink_good | 199 |
| dessert_good | 172 |
| view_good | 170 |
| 친절해요 | 130 |
| 대화하기 좋아요 | 130 |
| 매장이 청결해요 | 108 |
| 특별한 메뉴가 있어요 | 86 |
| toilet_clean | 52 |
| comfy | 39 |
| 아늑해요 | 21 |
| 가성비가 좋아요 | 18 |
| outdoor_good | 17 |
| study_good | 10 |
| atmosphere_calm | 10 |
| 주차하기 편해요 | 7 |
| 음악이 좋아요 | 5 |
| concept_unique | 4 |
| 음식이 맛있어요 | 2 |
| 재료가 신선해요 | 1 |
| 매장이 넓어요 | 1 |
| tea_good | 1 |
| room_nice | 1 |
| 메뉴 | 건수 |
|---|---|
| 커피 | 199 |
| 케이크 | 24 |
| 라떼 | 22 |
| 아메리카노 | 22 |
| 치즈케이크 | 8 |
| 우유 | 7 |
| 치즈 | 7 |
| 타르트 | 7 |
| 에그타르트 | 7 |
| 에이드 | 5 |
| 플랫화이트 | 5 |
| 밀크티 | 4 |
| 아이스티 | 4 |
| 당근케이크 | 4 |
| 롤케이크 | 3 |
| 카페라떼 | 3 |
| 바닐라라떼 | 3 |
| 얼그레이 | 2 |
| 크로와상 | 2 |
| 아이스크림 | 2 |
| 타마고산도 | 2 |
| 얼그레이케이크 | 2 |
| 녹차 | 1 |
| 다식 | 1 |
| 스콘 | 1 |
| 쿠키 | 1 |
| 홍차 | 1 |
| 까눌레 | 1 |
| 마들렌 | 1 |
| 흑임자 | 1 |
| 돌체라떼 | 1 |
| 말차라떼 | 1 |
| 초코라떼 | 1 |
| 레몬마들렌 | 1 |
| 레몬에이드 | 1 |
| 자두에이드 | 1 |
| 복숭아에이드 | 1 |
| 항목 | 건수 |
|---|---|
| 만족도 | 400 |
| 맛 | 286 |
| 분위기 | 207 |
| 서비스 | 29 |
| 메뉴 | 17 |
| 가격 | 12 |
| 음식량 | 10 |
| 목적 | 9 |
| 주차 | 7 |
| 청결도 | 7 |
| waitingtime | 3 |
| 위치 | 2 |
| view | 1 |
| covid19 | 1 |
| store_id | d23a9cda-cee9-41d7-9b4b-ea6cf8016b4a |
|---|---|
| category | unknown |
| groups | unknown |
| 코드 | 라벨 | 내돈내산 | 협찬 | 영수증 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| salt_balanced | 간 적당 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 코드 | 라벨 | 내돈내산 | 협찬 | 영수증 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| sweet_sweet | 단편 | 3 | 0 | 15 | 18 |
| sweet_moderate | 단맛 적당 | 25 | 0 | 15 | 40 |
| sweet_less | 덜단편 | 3 | 0 | 8 | 11 |
데이터 없음
| 항목 | 건수 |
|---|---|
| 인테리어가 멋져요 | 399 |
| coffee_good | 378 |
| photo_good | 302 |
| drink_good | 199 |
| dessert_good | 172 |
| view_good | 170 |
| 친절해요 | 130 |
| 대화하기 좋아요 | 130 |
| 매장이 청결해요 | 108 |
| 특별한 메뉴가 있어요 | 86 |
| toilet_clean | 52 |
| comfy | 39 |
| 아늑해요 | 21 |
| 가성비가 좋아요 | 18 |
| outdoor_good | 17 |
| study_good | 10 |
| atmosphere_calm | 10 |
| 주차하기 편해요 | 7 |
| 음악이 좋아요 | 5 |
| concept_unique | 4 |
| 음식이 맛있어요 | 2 |
| 재료가 신선해요 | 1 |
| 매장이 넓어요 | 1 |
| tea_good | 1 |
| room_nice | 1 |
| 항목 | 건수 |
|---|---|
| 첫 방문 | 294 |
| 2회 방문 | 6 |
재방문 비율: 2.0%
| 라벨 | 내돈내산+영수증 | 협찬 |
|---|---|---|
| 점심 붐빔 | 5 | 0 |
| 밤 붐빔 | 2 | 0 |
| 라벨 | 내돈내산+영수증 | 협찬 |
|---|---|---|
| 평일 한산 | 4 | 0 |
| 주말 붐빔 | 4 | 0 |
| 라벨 | 내돈내산+영수증 | 협찬 |
|---|---|---|
| 붐빔(시점미상) | 35 | 0 |
| 한산(시점미상) | 24 | 0 |
| 라벨 | 내돈내산+영수증 | 협찬 |
|---|---|---|
| 긴 웨이팅 | 1 | 0 |
n_congestion: 74 / n_congestion_sponsored: 0
| 신뢰도 | 정상 |
|---|---|
| accuracy_flag | 미채점 |
| n_reviews_used | 78 |
| n_blog | 40 |
| n_blog_sponsored | 0 |
| n_receipt | 38 |
| n_congestion | 74 |
| n_congestion_sponsored | 0 |
| latest_post_date | 2026-12-25 |
| collected_at | 2026-06-12T12:46:38.974127+00:00 |
| DB | itdalab-infra |
|---|---|
| Table | blog_research |
| store_id | d23a9cda-cee9-41d7-9b4b-ea6cf8016b4a |
| 컬럼 | 타입 | 값 |
|---|---|---|
| store_id | str | d23a9cda-cee9-41d7-9b4b-ea6cf8016b4a |
| category | str | unknown |
| groups | list | ["unknown"] |
| attributes_blog | dict | {
"sweet_less": 3,
"sweet_sweet": 3,
"salt_balanced": 9,
"sweet_moderate": 25
} |
| attributes_blog_sponsored | dict | {} |
| attributes_receipt | dict | {
"sweet_less": 8,
"sweet_sweet": 15,
"sweet_moderate": 15
} |
| visit_meta | dict | {} |
| keyword_chips | dict | {
"cozy": 21,
"kind": 130,
"comfy": 39,
"fresh": 1,
"spacious": 1,
"tea_good": 1,
"food_good": 2,
"room_nice": 1,
"talk_good": 130,
"view_good": 170,
"drink_good": 199,
"music_good": 5,
"photo_good": 302,
"study_good": 10,
"coffee_good": 378,
"price_cheap": 18,
"store_clean": 108,
"dessert_good": 172,
"outdoor_good": 17,
"parking_easy": 7,
"special_menu": 86,
"toilet_clean": 52,
"interior_cool": 399,
"concept_unique": 4,
"atmosphere_calm": 10
} |
| revisit | dict | {
"rv_1st": 294,
"rv_2nd": 6
} |
| congestion | dict | {
"cg_wait_long": 1,
"cg_general_busy": 35,
"cg_general_quiet": 24,
"cg_time_lunch_busy": 5,
"cg_time_night_busy": 2,
"cg_day_weekend_busy": 4,
"cg_day_weekday_quiet": 4
} |
| congestion_sponsored | dict | {} |
| n_reviews_used | int | 78 |
| n_blog | int | 40 |
| n_blog_sponsored | int | 0 |
| n_receipt | int | 38 |
| n_congestion | int | 74 |
| n_congestion_sponsored | int | 0 |
| confidence_low | bool | False |
| accuracy_flag | NoneType | null |
| latest_post_date | str | 2026-12-25 |
| attributes_schema_version | str | rte-dict-v0.3 |
| collected_at | str | 2026-06-12T12:46:38.974127+00:00 |
| menu_mentions | dict | {
"녹차": 1,
"다식": 1,
"라떼": 22,
"스콘": 1,
"우유": 7,
"치즈": 7,
"커피": 199,
"쿠키": 1,
"홍차": 1,
"까눌레": 1,
"마들렌": 1,
"밀크티": 4,
"에이드": 5,
"케이크": 24,
"타르트": 7,
"흑임자": 1,
"돌체라떼": 1,
"롤케이크": 3,
"말차라떼": 1,
"아이스티": 4,
"얼그레이": 2,
"초코라떼": 1,
"카페라떼": 3,
"크로와상": 2,
"당근케이크": 4,
"레몬마들렌": 1,
"레몬에이드": 1,
"바닐라라떼": 3,
"아메리카노": 22,
"아이스크림": 2,
"에그타르트": 7,
"자두에이드": 1,
"치즈케이크": 8,
"타마고산도": 2,
"플랫화이트": 5,
"복숭아에이드": 1,
"얼그레이케이크": 2
} |
| feature_mentions | dict | {
"menu": 17,
"mood": 207,
"view": 1,
"price": 12,
"taste": 286,
"total": 400,
"amount": 10,
"covid19": 1,
"parking": 7,
"purpose": 9,
"service": 29,
"location": 2,
"cleanliness": 7,
"waitingtime": 3
} |
| status | done |
|---|---|
| trigger | manual |
| cursor | None |
| error | None |
| updated_at | 2026-06-12T12:46:39.177564+00:00 |